28 nap Panama-csatorna a ms Zuiderdam fedélzetén
Panama-csatorna

- 2026-02-15
- Panama-csatorna
- San Diego (Kalifornia)-> tengeren-> Cabo San Lucas, Mexico-> La Paz, Mexico-> Loreto, Mexico-> Guaymas, Mexico-> TOPOLOBAMPO-> Mazatlan, Mexico-> Puerto Vallarta, Mexico-> tengeren-> tengeren-> Ensenada, Mexico-> San Diego, California-> tengeren-> tengeren-> Puerto Vallarta, Mexico-> tengeren-> Huatulco, Mexico-> Puerto Chiapas, Mexico-> Puerto Quetzal, Guatemala-> tengeren-> Fuerte Amador, Panama-> EXIT PANAMA CANAL CRISTOBAL-> ENTER PANAMA CANAL BALBOA-> Fuerte Amador, Panama-> Panama-csatorna-> Cartagena de Indias-> tengeren-> tengeren-> Half Moon Cay, Bahamas-> Miami, Florida
Útvonal
Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
15/02/2026 | San Diego (Kalifornia) | 00:00 | 15:00 | |
16/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
17/02/2026 | Cabo San Lucas, Mexico | 11:00 | 18:00 | |
18/02/2026 | La Paz, Mexico | 08:00 | 17:00 | |
19/02/2026 | Loreto, Mexico | 08:00 | 17:00 | |
20/02/2026 | Guaymas, Mexico | 08:00 | 15:00 | |
21/02/2026 | TOPOLOBAMPO | 04:00 | 23:00 | |
22/02/2026 | Mazatlan, Mexico | 12:00 | 18:00 | |
23/02/2026 | Puerto Vallarta, Mexico | 08:00 | 18:00 | |
24/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
25/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
26/02/2026 | Ensenada, Mexico | 08:00 | 17:00 | |
27/02/2026 | San Diego, California | 07:00 | 16:00 | |
28/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
01/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
02/03/2026 | Puerto Vallarta, Mexico | 08:00 | 17:00 | |
03/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
04/03/2026 | Huatulco, Mexico | 10:00 | 17:00 | |
05/03/2026 | Puerto Chiapas, Mexico | 08:00 | 17:00 | |
06/03/2026 | Puerto Quetzal, Guatemala | 06:00 | 16:00 | |
07/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
08/03/2026 | Fuerte Amador, Panama | 17:00 | 00:00 | |
09/03/2026 | EXIT PANAMA CANAL CRISTOBAL | 19:00 | 19:00 | |
09/03/2026 | ENTER PANAMA CANAL BALBOA | 05:00 | 05:00 | |
09/03/2026 | Fuerte Amador, Panama | 00:00 | 04:00 | |
09/03/2026 | Panama-csatorna | 00:00 | 00:00 | |
10/03/2026 | Cartagena de Indias | 12:00 | 18:00 | |
11/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
12/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
13/03/2026 | Half Moon Cay, Bahamas | 08:00 | 15:00 | |
14/03/2026 | Miami, Florida | 07:00 | 00:00 |
ms Zuiderdam
Sajnos nem áll rendelkezésre alaprajz.
Holland America Line

A(z) akcios-utak.hu weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) akcios-utak.hu direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a akcios-utak.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!